Het percentage vrouwen onder de Nederlandse leden van het Europees Parlement is door voorkeursstemmen gestegen; 15 van de 31 nieuw verkozen Nederlandse Europarlementariërs is nu vrouw.
Zonder voorkeurstemmen was het percentage vrouwen blijven steken op 41,9 procent (13 vrouwen en 18 mannen). Via voorkeurstemmen zijn twee extra vrouwen in het Europees Parlement gekomen: Catarina Vieira, nummer 10 van GroenLinks/PvdA en Anouk van Brug, nummer 9 van de VVD.
Politieke Partij | Aantal zetels | Aantal vrouwelijke MEPs | % van de stemmen | Gewonnen of verloren zetels | |
GroenLinks/PvdA | 8 | incl. 5 vr. MEPs | 21,09% | -1 | GL en PvdA behaalden in de vorige periode bij elkaar opgeteld 9 zetels |
PVV | 6 | incl. 2 vr. MEPs | 16,97% | +6 | Voor het eerst in het EP |
VVD | 4 | incl. 2 vr. MEPs | 11,35% | -1 | |
CDA | 3 | incl. 1 vr. MEP | 9,45% | -2 | |
D66 | 3 | incl. 1 vr. MEP | 8,40% | -2 | |
BBB | 2 | incl. 1 vr. MEP | 5,41% | +2 | Voor het eerst in het EP |
Volt | 2 | incl. 1 vr. MEP | 5,13% | +2 | Voor het eerst dat Volt NL het EP haalt. Enkele andere Volt landen waren al vertegenwoordigd in het EP. |
PvdD | 1 | incl. 1 vr. MEP | 4,52% | ||
NSC | 1 | – | 3,75% | +1 | Voor het eerst in het EP |
SGP | 1 | – | 3,66% | ||
Totaal | 31 | incl. 15 vr. MEPs | In de periode 2019/2023 had Nederland 29 EP zetels, waarvan 13 door vr. MEPS werden ingenomen. Het aantal zetels voor NL is omhoog gegaan van 29 naar 31, andere landen kregen er ook wat meer. |
In totaal deden 20 partijen mee, waarvan er 10 onvoldoende stemmen haalden om in het Europees Parlement te komen, waaronder ChristenUnie, JA21, SP, Piratenpartij-De Groenen, Meer Directe Democratie, BVNL, Forum voor Democratie, 50plus.